Информация о проведении аварийно-ямочного ремонта на проезжей части дорог (в зависимости от погодных условий)
Фактическое выполнение за 10 мая ( по состоянию на 7.30)
Наименование района | Наименование улиц | Выполнение | |||
За сутки | с начала сезона | ||||
факт (м²) | факт (тн) | м² | тн | ||
фрезерование (в рамках МК №145/14) | |||||
Куйбышевский | |||||
Самарский | |||||
Ленинский | 3216,0 | 241,16 | |||
Октябрьский | 1428,0 | 35,00 | |||
Железнодорожный | |||||
Советский | 13823,80 | 1067,54 | |||
Промышленный | |||||
Кировский | 5561,2 | 404,60 | |||
Красноглинский | |||||
Итого: | 0,00 | 0,00 | 24029,00 | 1748,30 | |
асфальтирование (в рамках МК №145/14) | |||||
Куйбышевский | |||||
Самарский | |||||
Ленинский | 3697,2 | 534,10 | |||
Октябрьский | ул. Советской Армии (от Московского шоссе до ул. Тихвинской) | 1396,6 | 202,40 | 1396,6 | 202,40 |
Железнодорожный | |||||
Советский | ул. Советской Армии (пересечение с ул. Стара-Загора) | 210,00 | 35,30 | 12319,40 | 2067,60 |
Промышленный | |||||
Кировский | 3198,2 | 547,30 | |||
Красноглинский | |||||
Итого: | 1606,60 | 237,70 | 20611,40 | 3351,40 | |
эмульсионно-щебеночной смеси (в рамках МК №145/14) | |||||
Куйбышевский | |||||
Самарский | |||||
Ленинский | ул. Ленинская (от дома №250 до ул. Полевой) | 106,7 | 1234,4 | ||
Октябрьский | 213,0 | ||||
Железнодорожный | |||||
Советский | 106,70 | ||||
Промышленный | ул. Солнечная | 65,0 | 291,0 | ||
Кировский | ул. Мирная (от ул. Минской до пр. Кирова) | 20,0 | 273,7 | ||
Красноглинский | |||||
Итого: | 191,70 | 0,00 | 2118,80 | 0,00 |
В день запланированы работы с эмульсионно-щебеночной смесью:
Ленинский район
Улица Ленинская (от улицы Полевой до улицы Вилоновской)
Промышленный район
Улица Солнечной
В ночь запланированы работы по фрезерованию:
Железнодорожный район
Улица Степана Халтурина
Кировский район
На кольцевой развязке улиц Магистральной и Зубчаниновского шоссе
В ночь запланированы работы по асфальтированию:
Ленинский район
На путепроводе Смышляевском
Данный план производства работ может подлежать корректировке в зависимости от погодных условий, а также в зависимости от выполненных объемов работ за предшествующую смену.